PRICE PLAN
退職代行費用 ¥27,500〜¥77,000(税込)
COMPARISON
| 比較項目 | 弁護士法人zen | 労働組合 | 民間業者 |
|---|---|---|---|
| 退職の法的効力 | ✓ 完全に適法 | ✓ 適法 | ✗ 非弁リスクあり |
| 有給消化の交渉 | ✓ 対応可能 | ✓ 団体交渉で対応 | ✗ 不可 |
| 未払い残業代の請求 | ✓ 法的請求可能 | △ 交渉のみ | ✗ 不可 |
| 退職金・損害賠償請求 | ✓ 法的請求可能 | ✗ 不可 | ✗ 不可 |
| 会社への直接交渉 | ✓ 弁護士が対応 | ✓ 組合が対応 | ✗ 不可(非弁) |
| 即日対応 | ✓ 最短即日 | △ 組合による | △ 業者による |
| 24時間相談受付 | ✓ LINE・メール対応 | △ 組合による | △ 時間制限あり |
| 訴訟・裁判への対応 | ✓ 弁護士が対応 | ✗ 不可 | ✗ 不可 |
※ 労働組合は団体交渉権を持ちますが、法的請求・訴訟対応は弁護士にしか認められていません。
FAQ
CONTACT
LINEをご利用でない方はこちらからご相談ください。
通常1営業日以内にご返信いたします。